LED-экраны
Уникальная запатентованная оптическая технология позволяет увеличить четкость пикселей, улучшить равномерность яркости, эффективно устранить блики.
Уникальная технология оптической обработки обеспечивает превосходное качество изображения.
Испытайте ощущение полного погружения с помощью экранов HeyLed
От 4 до 28 метров — от уютных камерных кинотеатров до премиальных широкоформатных площадок. У нас всегда найдется идеальный экран для вашего видения
2K-экраны
| Наименование | LA2K-08 | LA2K-10 |
|---|---|---|
| Размер экрана (Ширина × Высота) | 8м × 4.5м (26' × 15') | 10м × 5.5м (33' × 18') |
| Диагональный размер экрана | 9.18 м (30') | 11.41 м (37') |
| Размер пикселя | 3.91 мм | 4.81 мм |
| Вес экрана | 972 кг | 1485 кг |
| Максимальное потребление мощности | 3,816 Вт | 6,160 Вт |
| Среднее потребление мощности при яркости 48 нит | 1,044 Вт | 1,540 Вт |
| Разрешение (Ш × В) | 4,096 × 2,160 | |
| Потребляемая мощность | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц | |
| Яркость (регулируемая) | 48 нит / 150 нит / 300 нит | |
| Коэффициент контрастности | 60 000:1 | |
| Горизонтальный угол обзора | 160° | |
| Вертикальный угол обзора | 160° | |
| Градация серого | R,G,B 16 бит | |
| Цветовая гамма | 100% DCI-P3 | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 2K2D | 24,25,30,48,50,60,96,120 кадр/с | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 2K3D | 24,25,30,48,50,60 кадр/с | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 4K2D | 24,25,30,48,50,60 кадр/с | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 4K3D | 24,25,30 кадр/с | |
| Видеоформат и градация серого | DCP (12 бит XYZ), цифровое кодирование JPEG2000, SDR&HDR | |
| Частота обновления | 1 500 – 9 300 Гц | |
| Источник входного сигнала | Сервер HDMI2.0 / светодиодный контроллер HDMI2.1 | |
| Рабочая температура/влажность | -10~40 °C / 10%~90% относительная влажность без конденсации | |
| Температура/влажность хранения | -20~60 °C / 10%~95% относительная влажность без конденсации | |
| Уровень защиты | IP20 | |
| Срок эксплуатации LED | 100 000 часов (L50) | |
| Сертификация | DCI, CCC, CE/UL, ETL, EMC Class A, IEC 62368-1 | |
| Обслуживание | Задний доступ | |
| Гарантия | Базовые 3 года с возможностью продления до 10 лет | |
4K-экраны
| Наименование | LA4K-04 | LA4K-05 | LA4K-06 | LA4K-16 | LA4K-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер экрана (Ширина × Высота) | 4м × 2.10м | 5м × 2.63м | 6м × 3.15м | 16м × 8.5м | 20м × 10.5м |
| Диагональный размер экрана | 4.52 м | 5.65 м | 6.78 м | 18.12 м | 22.59 м |
| Размер пикселя | 0.97 мм | 1.22 мм | 1.46 мм | 3.91 мм | 4.81 мм |
| Вес экрана | 232 кг | 362.5 кг | 522 кг | 3672 кг | 5670 кг |
| Максимальное потребление мощности | 1,568 Вт | 2,383 Вт | 3,485 Вт | 14,416 Вт | 23,520 Вт |
| Разрешение (Ш × В) | 4,096 × 2,160 | ||||
| Потребляемая мощность | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||
| Яркость (регулируемая) | 48 нит / 150 нит / 300 нит | ||||
| Коэффициент контрастности | 60 000:1 | ||||
| Горизонтальный угол обзора | 160° | ||||
| Вертикальный угол обзора | 160° | ||||
| Градация серого | R,G,B 16 бит | ||||
| Цветовая гамма | 100% DCI-P3 | ||||
| Поддерживаемая частота кадра смены 2K2D | 24,25,30,48,50,60,96,120 кадр/с | ||||
| Поддерживаемая частота кадра смены 2K3D | 24,25,30,48,50,60 кадр/с | ||||
| Поддерживаемая частота кадра смены 4K2D | 24,25,30,48,50,60 кадр/с | ||||
| Поддерживаемая частота кадра смены 4K3D | 24,25,30 кадр/с | ||||
| Видеоформат и градация серого | DCP (12 бит XYZ), цифровое кодирование JPEG2000, SDR&HDR | ||||
| Частота обновления | 1 500 – 9 300 Гц | ||||
| Источник входного сигнала | Сервер HDMI2.0 / светодиодный контроллер HDMI2.1 | ||||
| Рабочая температура/влажность | -10~40 °C / 10%~90% относительная влажность без конденсации | ||||
| Температура/влажность хранения | -20~60 °C / 10%~95% относительная влажность без конденсации | ||||
| Уровень защиты | IP20 | ||||
| Срок эксплуатации LED | 100 000 часов (L50) | ||||
| Сертификация | DCI, CCC, CE/UL, ETL, EMC Class A, IEC 62368-1 | ||||
| Обслуживание | Задний доступ | ||||
| Гарантия | Базовые 3 года с возможностью продления до 10 лет | ||||
Звукопрозрачные экраны
| Наименование | LA4K-16 | LA4K-20 |
|---|---|---|
| Размер экрана (Ширина × Высота) | 16м × 8.5м (52' × 28') | 20м × 10.5м (66' × 34') |
| Диагональный размер экрана | 18.12 м (59') | 22.59 м (74') |
| Размер пикселя | 3.91 мм | 4.81 мм |
| Вес экрана | 3672 кг | 5670 кг |
| Максимальное потребление мощности | 8,160 Вт | 14,700 Вт |
| Среднее потребление мощности при яркости 48 нит | 3,536 Вт | 5,880 Вт |
| Разрешение (Ш × В) | 4,096 × 2,160 | |
| Потребляемая мощность | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц | |
| Яркость (регулируемая) | 48 нит / 150 нит / 300 нит | |
| Коэффициент контрастности | 60 000:1 | |
| Горизонтальный угол обзора | 160° | |
| Вертикальный угол обзора | 160° | |
| Градация серого | R,G,B 16 бит | |
| Цветовая гамма | 100% DCI-P3 | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 2K2D | 24,25,30,48,50,60,96,120 кадр/с | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 2K3D | 24,25,30,48,50,60 кадр/с | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 4K2D | 24,25,30,48,50,60 кадр/с | |
| Поддерживаемая частота кадра смены 4K3D | 24,25,30 кадр/с | |
| Видеоформат и градация серого | DCP (12 бит XYZ), цифровое кодирование JPEG2000, SDR&HDR | |
| Частота обновления | 1 500 – 9 300 Гц | |
| Источник входного сигнала | Сервер HDMI2.0 / светодиодный контроллер HDMI2.1 | |
| Рабочая температура/влажность | -10~40 °C / 10%~90% относительная влажность без конденсации | |
| Температура/влажность хранения | -20~60 °C / 10%~95% относительная влажность без конденсации | |
| Уровень защиты | IP20 | |
| Срок эксплуатации LED | 100 000 часов (L50) | |
| Сертификация | DCI, CCC, CE/UL, ETL, EMC Class A, IEC 62368-1 | |
| Обслуживание | Задний доступ | |
| Гарантия | Базовые 3 года с возможностью продления до 10 лет | |